蛋白來源費用 - 健身
By Yedda
at 2018-06-27T21:12
at 2018-06-27T21:12
Table of Contents
本魯規劃如果一天要吃85GK要吃到1.5倍蛋白要吃127g蛋白
相當一天18顆蛋?
我也感受到高蛋白的好處了
簡單重訓體重就可以穩穩下降
但連續兩個月一天吃6顆雞蛋實在是太可怕
牛奶太油也不敢天天喝
於是這兩天趁上班研究了一下蛋白質來源花費
乳清都用網購大份量價格為準
----------------------------------------------------------
|來源 | 費用 NTD | 蛋白 | NT/g |
----------------------------------------------------------
|好市多ON (分離)| 1899(含運) | 55份*30g 1650g | 1.151 |
----------------------------------------------------------
|好市多MP(濃縮) | 3399(含運) |4540*(25/35) 3242g| 1.04 |
----------------------------------------------------------
|MYprotein(濃縮)|3510/5Kg原價|5Kg*(82/100g)4100 | 0.85 |
---------------------------------------------------------
|MYprotein(分離)| 5020/5Kg | 5Kg*92% = 4600g | 1.09 |
----------------------------------------------------------
| NZMP(分離) | 500/kg | 10份*79.8g 798g| 0.62 |
---------------------------------------------------------
| MSG(濃縮) | 899/2Kg | 2000*80% 1600g | 0.56 |
---------------------------------------------------------
|有機雞蛋 | 60T/盒 | 7*6 顆 42g | 1.42 |
---------------------------------------------------------
|便宜雞蛋 | 50T/盒 | 7*10顆 70g | 0.71 |
---------------------------------------------------------
|雜糧行蛋 | 2T/顆 | 7g | 0.28 |
----------------------------------------------------------
|市場散蛋 |34/600約10顆| 10*7 70 | 0.48 |
----------------------------------------------------------
|雞胸肉 | 22T/100g | 22g | 1 |
----------------------------------------------------------
|雞胸肉(市場) | 90T/600g | 6*22 132 | 0.68 |
----------------------------------------------------------
|統富熟雞肉 | 268/1KG | 10*22 | 1.21 |
----------------------------------------------------------
|豬肉(全聯) | 30T/100g | 24g | 1.25 |
----------------------------------------------------------
|豬肉(市場) | 120/600g | 6*24 144g | 0.83 |
---------------------------------------------------------
|鮭魚 | 50T/100g | 29g | 1.75 |
---------------------------------------------------------
聽說巧克力代糖很噁心?
不知道有沒有計算錯誤幫忙看一下...
--
相當一天18顆蛋?
我也感受到高蛋白的好處了
簡單重訓體重就可以穩穩下降
但連續兩個月一天吃6顆雞蛋實在是太可怕
牛奶太油也不敢天天喝
於是這兩天趁上班研究了一下蛋白質來源花費
乳清都用網購大份量價格為準
----------------------------------------------------------
|來源 | 費用 NTD | 蛋白 | NT/g |
----------------------------------------------------------
|好市多ON (分離)| 1899(含運) | 55份*30g 1650g | 1.151 |
----------------------------------------------------------
|好市多MP(濃縮) | 3399(含運) |4540*(25/35) 3242g| 1.04 |
----------------------------------------------------------
|MYprotein(濃縮)|3510/5Kg原價|5Kg*(82/100g)4100 | 0.85 |
---------------------------------------------------------
|MYprotein(分離)| 5020/5Kg | 5Kg*92% = 4600g | 1.09 |
----------------------------------------------------------
| NZMP(分離) | 500/kg | 10份*79.8g 798g| 0.62 |
---------------------------------------------------------
| MSG(濃縮) | 899/2Kg | 2000*80% 1600g | 0.56 |
---------------------------------------------------------
|有機雞蛋 | 60T/盒 | 7*6 顆 42g | 1.42 |
---------------------------------------------------------
|便宜雞蛋 | 50T/盒 | 7*10顆 70g | 0.71 |
---------------------------------------------------------
|雜糧行蛋 | 2T/顆 | 7g | 0.28 |
----------------------------------------------------------
|市場散蛋 |34/600約10顆| 10*7 70 | 0.48 |
----------------------------------------------------------
|雞胸肉 | 22T/100g | 22g | 1 |
----------------------------------------------------------
|雞胸肉(市場) | 90T/600g | 6*22 132 | 0.68 |
----------------------------------------------------------
|統富熟雞肉 | 268/1KG | 10*22 | 1.21 |
----------------------------------------------------------
|豬肉(全聯) | 30T/100g | 24g | 1.25 |
----------------------------------------------------------
|豬肉(市場) | 120/600g | 6*24 144g | 0.83 |
---------------------------------------------------------
|鮭魚 | 50T/100g | 29g | 1.75 |
---------------------------------------------------------
聽說巧克力代糖很噁心?
不知道有沒有計算錯誤幫忙看一下...
--
Tags:
健身
All Comments
By Ida
at 2018-06-28T13:05
at 2018-06-28T13:05
By Xanthe
at 2018-07-01T11:21
at 2018-07-01T11:21
By Olivia
at 2018-07-02T06:15
at 2018-07-02T06:15
By Puput
at 2018-07-02T08:36
at 2018-07-02T08:36
By Heather
at 2018-07-05T02:33
at 2018-07-05T02:33
By Bennie
at 2018-07-06T09:39
at 2018-07-06T09:39
By Ula
at 2018-07-08T18:31
at 2018-07-08T18:31
By Emily
at 2018-07-11T11:46
at 2018-07-11T11:46
By Poppy
at 2018-07-16T07:09
at 2018-07-16T07:09
By Elvira
at 2018-07-18T20:30
at 2018-07-18T20:30
By Eartha
at 2018-07-23T14:46
at 2018-07-23T14:46
By Isabella
at 2018-07-27T13:13
at 2018-07-27T13:13
By Eartha
at 2018-07-28T16:37
at 2018-07-28T16:37
By Lucy
at 2018-07-29T14:33
at 2018-07-29T14:33
By Tracy
at 2018-08-03T01:40
at 2018-08-03T01:40
By Sarah
at 2018-08-06T00:20
at 2018-08-06T00:20
By Franklin
at 2018-08-08T09:28
at 2018-08-08T09:28
By Isla
at 2018-08-08T18:08
at 2018-08-08T18:08
By Ivy
at 2018-08-11T13:28
at 2018-08-11T13:28
By Sarah
at 2018-08-14T00:42
at 2018-08-14T00:42
By Caroline
at 2018-08-14T15:40
at 2018-08-14T15:40
By Oscar
at 2018-08-15T04:40
at 2018-08-15T04:40
By Oscar
at 2018-08-19T12:51
at 2018-08-19T12:51
By Cara
at 2018-08-22T23:30
at 2018-08-22T23:30
By Erin
at 2018-08-26T22:45
at 2018-08-26T22:45
By Daph Bay
at 2018-08-31T21:36
at 2018-08-31T21:36
By Blanche
at 2018-09-04T18:16
at 2018-09-04T18:16
By George
at 2018-09-09T00:47
at 2018-09-09T00:47
By Noah
at 2018-09-10T11:43
at 2018-09-10T11:43
By David
at 2018-09-12T07:05
at 2018-09-12T07:05
By Erin
at 2018-09-16T13:51
at 2018-09-16T13:51
By Sarah
at 2018-09-20T07:24
at 2018-09-20T07:24
By Ethan
at 2018-09-24T07:57
at 2018-09-24T07:57
By Kyle
at 2018-09-28T14:46
at 2018-09-28T14:46
By Leila
at 2018-09-29T19:58
at 2018-09-29T19:58
By Agnes
at 2018-10-01T19:02
at 2018-10-01T19:02
By Lauren
at 2018-10-04T08:51
at 2018-10-04T08:51
By Bethany
at 2018-10-08T14:32
at 2018-10-08T14:32
By Mary
at 2018-10-13T02:18
at 2018-10-13T02:18
By Leila
at 2018-10-17T11:59
at 2018-10-17T11:59
By Olivia
at 2018-10-20T05:38
at 2018-10-20T05:38
By Robert
at 2018-10-20T22:08
at 2018-10-20T22:08
By Olive
at 2018-10-25T19:40
at 2018-10-25T19:40
By Hedwig
at 2018-10-27T23:14
at 2018-10-27T23:14
By Annie
at 2018-10-30T02:32
at 2018-10-30T02:32
By Frederica
at 2018-11-03T23:14
at 2018-11-03T23:14
By Hedwig
at 2018-11-05T13:47
at 2018-11-05T13:47
By Lily
at 2018-11-07T19:00
at 2018-11-07T19:00
By Jacky
at 2018-11-08T06:17
at 2018-11-08T06:17
By Yedda
at 2018-11-08T13:00
at 2018-11-08T13:00
By Kyle
at 2018-11-10T01:15
at 2018-11-10T01:15
By Isla
at 2018-11-10T08:51
at 2018-11-10T08:51
By David
at 2018-11-13T18:58
at 2018-11-13T18:58
By Sandy
at 2018-11-17T11:21
at 2018-11-17T11:21
Related Posts
運動前喝杯無糖綠茶可以消耗更多脂肪?
By Kristin
at 2018-06-27T19:21
at 2018-06-27T19:21
生酮 菜單 卡重
By Liam
at 2018-06-27T16:50
at 2018-06-27T16:50
生酮與生理期
By David
at 2018-06-27T06:36
at 2018-06-27T06:36
關於豆漿選擇
By Quintina
at 2018-06-26T22:52
at 2018-06-26T22:52
心跳很快該做什麼運動?
By Lily
at 2018-06-26T21:18
at 2018-06-26T21:18