本魯規劃如果一天要吃85GK要吃到1.5倍蛋白要吃127g蛋白
相當一天18顆蛋?
我也感受到高蛋白的好處了
簡單重訓體重就可以穩穩下降
但連續兩個月一天吃6顆雞蛋實在是太可怕
牛奶太油也不敢天天喝
於是這兩天趁上班研究了一下蛋白質來源花費
乳清都用網購大份量價格為準
----------------------------------------------------------
|來源 | 費用 NTD | 蛋白 | NT/g |
----------------------------------------------------------
|好市多ON (分離)| 1899(含運) | 55份*30g 1650g | 1.151 |
----------------------------------------------------------
|好市多MP(濃縮) | 3399(含運) |4540*(25/35) 3242g| 1.04 |
----------------------------------------------------------
|MYprotein(濃縮)|3510/5Kg原價|5Kg*(82/100g)4100 | 0.85 |
---------------------------------------------------------
|MYprotein(分離)| 5020/5Kg | 5Kg*92% = 4600g | 1.09 |
----------------------------------------------------------
| NZMP(分離) | 500/kg | 10份*79.8g 798g| 0.62 |
---------------------------------------------------------
| MSG(濃縮) | 899/2Kg | 2000*80% 1600g | 0.56 |
---------------------------------------------------------
|有機雞蛋 | 60T/盒 | 7*6 顆 42g | 1.42 |
---------------------------------------------------------
|便宜雞蛋 | 50T/盒 | 7*10顆 70g | 0.71 |
---------------------------------------------------------
|雜糧行蛋 | 2T/顆 | 7g | 0.28 |
----------------------------------------------------------
|市場散蛋 |34/600約10顆| 10*7 70 | 0.48 |
----------------------------------------------------------
|雞胸肉 | 22T/100g | 22g | 1 |
----------------------------------------------------------
|雞胸肉(市場) | 90T/600g | 6*22 132 | 0.68 |
----------------------------------------------------------
|統富熟雞肉 | 268/1KG | 10*22 | 1.21 |
----------------------------------------------------------
|豬肉(全聯) | 30T/100g | 24g | 1.25 |
----------------------------------------------------------
|豬肉(市場) | 120/600g | 6*24 144g | 0.83 |
---------------------------------------------------------
|鮭魚 | 50T/100g | 29g | 1.75 |
---------------------------------------------------------
聽說巧克力代糖很噁心?
不知道有沒有計算錯誤幫忙看一下...
--
相當一天18顆蛋?
我也感受到高蛋白的好處了
簡單重訓體重就可以穩穩下降
但連續兩個月一天吃6顆雞蛋實在是太可怕
牛奶太油也不敢天天喝
於是這兩天趁上班研究了一下蛋白質來源花費
乳清都用網購大份量價格為準
----------------------------------------------------------
|來源 | 費用 NTD | 蛋白 | NT/g |
----------------------------------------------------------
|好市多ON (分離)| 1899(含運) | 55份*30g 1650g | 1.151 |
----------------------------------------------------------
|好市多MP(濃縮) | 3399(含運) |4540*(25/35) 3242g| 1.04 |
----------------------------------------------------------
|MYprotein(濃縮)|3510/5Kg原價|5Kg*(82/100g)4100 | 0.85 |
---------------------------------------------------------
|MYprotein(分離)| 5020/5Kg | 5Kg*92% = 4600g | 1.09 |
----------------------------------------------------------
| NZMP(分離) | 500/kg | 10份*79.8g 798g| 0.62 |
---------------------------------------------------------
| MSG(濃縮) | 899/2Kg | 2000*80% 1600g | 0.56 |
---------------------------------------------------------
|有機雞蛋 | 60T/盒 | 7*6 顆 42g | 1.42 |
---------------------------------------------------------
|便宜雞蛋 | 50T/盒 | 7*10顆 70g | 0.71 |
---------------------------------------------------------
|雜糧行蛋 | 2T/顆 | 7g | 0.28 |
----------------------------------------------------------
|市場散蛋 |34/600約10顆| 10*7 70 | 0.48 |
----------------------------------------------------------
|雞胸肉 | 22T/100g | 22g | 1 |
----------------------------------------------------------
|雞胸肉(市場) | 90T/600g | 6*22 132 | 0.68 |
----------------------------------------------------------
|統富熟雞肉 | 268/1KG | 10*22 | 1.21 |
----------------------------------------------------------
|豬肉(全聯) | 30T/100g | 24g | 1.25 |
----------------------------------------------------------
|豬肉(市場) | 120/600g | 6*24 144g | 0.83 |
---------------------------------------------------------
|鮭魚 | 50T/100g | 29g | 1.75 |
---------------------------------------------------------
聽說巧克力代糖很噁心?
不知道有沒有計算錯誤幫忙看一下...
--
All Comments